烏魯木齊南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2707 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:38 | 當(dāng)天 21:01 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 20:39 | 詳細(xì) |
| D2711 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 10:45 | 當(dāng)天 22:09 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 21:47 | 詳細(xì) |
| D2719 | 動(dòng)車組 | 西寧 | 烏魯木齊 | 11:20 | 當(dāng)天 21:47 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 21:18 | 詳細(xì) |
| D8802 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 08:40 | 當(dāng)天 12:15 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| D8804 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 13:26 | 當(dāng)天 16:44 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 13:44 | 詳細(xì) |
| D8806 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 16:31 | 當(dāng)天 19:58 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 16:43 | 詳細(xì) |
| D8808 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 哈密 | 19:48 | 當(dāng)天 23:24 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 20:00 | 詳細(xì) |
| D2720 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 西寧 | 11:19 | 當(dāng)天 21:36 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 11:31 | 詳細(xì) |
| D2704 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 08:57 | 當(dāng)天 20:53 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 09:09 | 詳細(xì) |
| D2706 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 09:25 | 當(dāng)天 21:02 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 09:37 | 詳細(xì) |
| D2708 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 10:18 | 當(dāng)天 21:51 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| D2712 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:00 | 當(dāng)天 22:28 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 11:12 | 詳細(xì) |
| D2714 | 動(dòng)車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 11:43 | 當(dāng)天 22:58 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 11:55 | 詳細(xì) |
| Z70 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 北京西 | 13:39 | 第2天 20:22 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 13:55 | 詳細(xì) |
| Z106 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 濟(jì)南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 18:15 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。