廈門北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6407/D6410 | 動車組 | 福州 | 龍巖 | 09:23 | 當(dāng)天 12:19 | 廈門北 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| D6405/D6408 | 動車組 | 福州 | 龍巖 | 08:19 | 當(dāng)天 11:21 | 廈門北 | 當(dāng)天 10:14 | 詳細(xì) |
| D6403/D6406 | 動車組 | 福州 | 龍巖 | 07:12 | 當(dāng)天 10:32 | 廈門北 | 當(dāng)天 09:15 | 詳細(xì) |
| D6205 | 動車組 | 福州南 | 廈門北 | 07:00 | 當(dāng)天 08:53 | 廈門北 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| D671 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 當(dāng)天 23:38 | 廈門北 | 當(dāng)天 19:55 | 詳細(xì) |
| D2309 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 廈門北 | 當(dāng)天 17:12 | 詳細(xì) |
| D2311 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 當(dāng)天 13:19 | 廈門北 | 當(dāng)天 09:27 | 詳細(xì) |
| D2323 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 當(dāng)天 15:03 | 廈門北 | 當(dāng)天 11:11 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 廈門北 | 當(dāng)天 09:02 | 詳細(xì) |
| D2307 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 當(dāng)天 20:12 | 廈門北 | 當(dāng)天 16:20 | 詳細(xì) |
| D2295 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 當(dāng)天 13:43 | 廈門北 | 當(dāng)天 09:45 | 詳細(xì) |
| D2301 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 當(dāng)天 14:34 | 廈門北 | 當(dāng)天 10:49 | 詳細(xì) |
| G5304 | 高速動車 | 廈門北 | 武夷山北 | 14:04 | 當(dāng)天 17:21 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1660 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 17:06 | 當(dāng)天 23:18 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1658 | 高速動車 | 廈門北 | 上海虹橋 | 16:15 | 當(dāng)天 22:47 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8001 | D2806 | C7075 | D7633 | G7114 | G7334 | G558 | G8913 | C7749 | D7223 |
| D636/D637 | K255 | G6015 | C5610 | C6153 | D8242/D8243 | D2974 | 4742 | G8534 | K462/K463 |
| K9382 | G6409 | G8918 | D7909 | K604 | 6226 | Z204 | Z307 | C5618 | D2807 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。