廈門北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3207 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 11:48 | 當(dāng)天 20:12 | 廈門北 | 當(dāng)天 20:12 | 詳細(xì) |
| D3205 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:35 | 當(dāng)天 17:21 | 廈門北 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
| D3201/G7549 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 廈門北 | 當(dāng)天 16:15 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:45 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 廈門北 | 當(dāng)天 21:11 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 廈門北 | 當(dāng)天 18:10 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 廈門北 | 當(dāng)天 16:53 | 詳細(xì) |
| D3135/D3138 | 動車組 | 南京 | 贛州 | 08:10 | 當(dāng)天 22:21 | 廈門北 | 當(dāng)天 18:59 | 詳細(xì) |
| G1671 | 高速動車 | 南京南 | 廈門北 | 06:50 | 當(dāng)天 14:28 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:28 | 詳細(xì) |
| D3213/D3295 | 動車組 | 南京南 | 龍巖 | 07:52 | 當(dāng)天 17:52 | 廈門北 | 當(dāng)天 16:39 | 詳細(xì) |
| G1673 | 高速動車 | 徐州東 | 廈門北 | 06:58 | 當(dāng)天 14:59 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:59 | 詳細(xì) |
| D3111 | 動車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:21 | 詳細(xì) |
| D3231 | 動車組 | 杭州東 | 廈門北 | 07:18 | 當(dāng)天 14:02 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:02 | 詳細(xì) |
| D3217 | 動車組 | 杭州東 | 廈門北 | 15:58 | 當(dāng)天 23:11 | 廈門北 | 當(dāng)天 23:11 | 詳細(xì) |
| D377 | 動車組 | 杭州東 | 廈門北 | 08:24 | 當(dāng)天 15:19 | 廈門北 | 當(dāng)天 15:19 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。