廈門北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3211 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:03 | 廈門北 | 當(dāng)天 13:03 | 詳細(xì) |
| D3215 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 14:14 | 當(dāng)天 20:01 | 廈門北 | 當(dāng)天 20:01 | 詳細(xì) |
| D3219 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:00 | 當(dāng)天 12:27 | 廈門北 | 當(dāng)天 12:27 | 詳細(xì) |
| D3305 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 17:07 | 當(dāng)天 22:55 | 廈門北 | 當(dāng)天 22:55 | 詳細(xì) |
| D2293 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 廈門北 | 當(dāng)天 19:16 | 詳細(xì) |
| G1611 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 廈門北 | 07:35 | 當(dāng)天 13:43 | 廈門北 | 當(dāng)天 13:43 | 詳細(xì) |
| G1601 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 當(dāng)天 19:37 | 廈門北 | 當(dāng)天 15:50 | 詳細(xì) |
| G1661/G1664 | 高速動(dòng)車 | 蚌埠南 | 龍巖 | 07:26 | 當(dāng)天 17:05 | 廈門北 | 當(dāng)天 15:29 | 詳細(xì) |
| D6575/D6578 | 動(dòng)車組 | 福州 | 贛州 | 14:25 | 當(dāng)天 19:53 | 廈門北 | 當(dāng)天 16:08 | 詳細(xì) |
| D6207 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 07:25 | 當(dāng)天 09:08 | 廈門北 | 當(dāng)天 09:08 | 詳細(xì) |
| D6213 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 09:12 | 當(dāng)天 10:55 | 廈門北 | 當(dāng)天 10:55 | 詳細(xì) |
| D6203 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 06:39 | 當(dāng)天 08:23 | 廈門北 | 當(dāng)天 08:23 | 詳細(xì) |
| D6215 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 09:30 | 當(dāng)天 11:20 | 廈門北 | 當(dāng)天 11:20 | 詳細(xì) |
| D6225 | 動(dòng)車組 | 福州 | 漳州 | 12:40 | 當(dāng)天 14:56 | 廈門北 | 當(dāng)天 14:34 | 詳細(xì) |
| D6223 | 動(dòng)車組 | 福州 | 漳州 | 12:10 | 當(dāng)天 14:20 | 廈門北 | 當(dāng)天 13:48 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。