廈門(mén)北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6221 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漳州 | 11:01 | 當(dāng)天 13:12 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 12:50 | 詳細(xì) |
| D6219 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 10:07 | 當(dāng)天 12:02 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 12:02 | 詳細(xì) |
| D6217 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漳州 | 08:48 | 當(dāng)天 11:08 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 10:44 | 詳細(xì) |
| D6201 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漳州 | 06:21 | 當(dāng)天 08:35 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 08:10 | 詳細(xì) |
| D2331 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 當(dāng)天 17:59 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 14:11 | 詳細(xì) |
| D6419/D6422 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 20:05 | 當(dāng)天 23:08 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 22:01 | 詳細(xì) |
| D6417/D6420 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 18:29 | 當(dāng)天 21:42 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 20:22 | 詳細(xì) |
| D6235 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漳州 | 17:31 | 當(dāng)天 19:46 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 19:10 | 詳細(xì) |
| D6233 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 15:28 | 當(dāng)天 17:05 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 17:05 | 詳細(xì) |
| D6231 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 14:52 | 當(dāng)天 16:34 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 16:34 | 詳細(xì) |
| D6229 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 15:47 | 當(dāng)天 17:32 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 17:32 | 詳細(xì) |
| D6227 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 14:19 | 當(dāng)天 15:56 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 15:56 | 詳細(xì) |
| D6237 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 18:51 | 當(dāng)天 20:40 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 20:40 | 詳細(xì) |
| D6415/D6418 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 16:33 | 當(dāng)天 19:38 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 18:23 | 詳細(xì) |
| D6409/D6412 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 09:43 | 當(dāng)天 12:34 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 11:26 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。