宣化火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 宣化 | 當(dāng)天 23:29 | 詳細(xì) |
| Y529 | 旅游列車 | 北京西 | 張家口南 | 10:50 | 當(dāng)天 14:58 | 宣化 | 當(dāng)天 14:31 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 宣化 | 當(dāng)天 18:05 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 宣化 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細(xì) |
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 宣化 | 當(dāng)天 23:05 | 詳細(xì) |
| 4415 | 普快 | 北京 | 張家口南 | 14:31 | 當(dāng)天 20:13 | 宣化 | 當(dāng)天 19:42 | 詳細(xì) |
| Y525 | 旅游列車 | 北京 | 張家口南 | 07:12 | 當(dāng)天 10:40 | 宣化 | 當(dāng)天 10:13 | 詳細(xì) |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 烏海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 宣化 | 當(dāng)天 23:42 | 詳細(xì) |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 宣化 | 第2天 02:41 | 詳細(xì) |
| K605/K608 | 快速 | 天津 | 大同 | 08:25 | 當(dāng)天 16:56 | 宣化 | 當(dāng)天 13:29 | 詳細(xì) |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 宣化 | 第2天 01:55 | 詳細(xì) |
| Y516/Y517 | 旅游列車 | 石家莊北 | 張家口南 | 06:16 | 當(dāng)天 19:26 | 宣化 | 當(dāng)天 18:59 | 詳細(xì) |
| K7732/K7733 | 快速 | 邯鄲 | 張家口南 | 16:58 | 第2天 06:28 | 宣化 | 第2天 04:55 | 詳細(xì) |
| K7738/K7739 | 快速 | 邯鄲 | 張家口南 | 10:55 | 當(dāng)天 20:51 | 宣化 | 當(dāng)天 20:18 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 宣化 | 第2天 03:32 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。