D8074次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D8074 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 撫順北 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:59 |
| 終點(diǎn)站 | 大連 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 11:07 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)8分 | 里程 | 441公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 撫順北 | 始發(fā)站 | 06:59 | - | 0 |
| 2 | 沈陽(yáng)北 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 44 |
| 3 | 沈陽(yáng) | 07:42 | 07:44 | 2分 | 47 |
| 4 | 遼陽(yáng) | 08:09 | 08:11 | 2分 | 111 |
| 5 | 鞍山西 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 141 |
| 6 | 海城西 | 08:37 | 08:46 | 9分 | 180 |
| 7 | 營(yíng)口東 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 218 |
| 8 | 蓋州西 | 09:15 | 09:24 | 9分 | 246 |
| 9 | 鲅魚圈 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 275 |
| 10 | 瓦房店西 | 09:59 | 10:15 | 16分 | 346 |
| 11 | 普灣 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 383 |
| 12 | 大連北 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 424 |
| 13 | 大連 | 11:07 | 終點(diǎn)站 | - | 441 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。