平原火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺 | 16:35 | 第2天 06:52 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K75/K78 | 快速 | 長春 | 寧波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K955/K958 | 快速 | 白城 | 青島北 | 12:52 | 第2天 15:56 | 白城 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K293/K296 | 快速 | 哈爾濱 | 濟南 | 20:18 | 第2天 18:03 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 牡丹江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 銀川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 阜新 | 20:22 | 第2天 23:24 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 牡丹江 | 12:55 | 第3天 13:18 | 溫州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟南 | 烏魯木齊 | 16:07 | 第3天 09:53 | 濟南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K294/K295 | 快速 | 濟南 | 哈爾濱 | 19:25 | 第2天 17:12 | 濟南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K970/K971 | 快速 | 青島北 | 通化 | 10:02 | 第2天 11:13 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K286 | 快速 | 煙臺 | 北京 | 22:25 | 第2天 13:26 | 煙臺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 牡丹江 | 12:47 | 第2天 22:56 | 日照 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。