綏德火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T175 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z268/Z269 | 直達(dá)特快 | 上海 | 呼和浩特東 | 14:55 | 第2天 18:16 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 銀川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1286/K1287 | 快速 | 青島 | 銀川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 銀川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 商丘 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1571/K1574 | 快速 | 重慶北 | 長春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 重慶北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6076 | D3010/D3011 | S223 | C7752 | C7069 | Z8301 | G7525 | K9677 | C6211 | C1211 |
| Z8310 | D6531 | G1126 | K7051 | G26 | G1127 | D8923 | G514 | K4996 | D7831 |
| D6207 | C1015 | C1017 | G7568 | D2006 | D5193 | T8343/T8346 | G6457 | G6032 | K7310 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。