廣州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K81/K84 | 快速 | 西安 | 廣州 | 10:04 | 第2天 13:09 | 廣州 | 第2天 13:09 | 詳細(xì) |
| K646/K647 | 快速 | 西安 | 廣州 | 16:20 | 第2天 21:05 | 廣州 | 第2天 21:05 | 詳細(xì) |
| K1167/K1170 | 快速 | 西安 | ???/a> | 14:36 | 第3天 08:00 | 廣州 | 第2天 19:14 | 詳細(xì) |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 廣州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 廣州 | 第2天 18:05 | 詳細(xì) |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 廣州 | 第3天 12:26 | 詳細(xì) |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 21:22 | 第3天 13:45 | 廣州 | 第3天 13:45 | 詳細(xì) |
| Z136/Z137 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 廣州 | 20:05 | 第3天 21:16 | 廣州 | 第3天 21:16 | 詳細(xì) |
| Z229/Z232 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 深圳 | 18:32 | 第3天 19:28 | 廣州 | 第3天 17:40 | 詳細(xì) |
| K598/K599 | 快速 | 包頭 | 廣州 | 17:28 | 第3天 11:12 | 廣州 | 第3天 11:12 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。