鄭州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 鄭州 | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| K479 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 07:36 | 當(dāng)天 16:14 | 鄭州 | 當(dāng)天 16:14 | 詳細(xì) |
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽(yáng) | 21:23 | 第3天 12:40 | 鄭州 | 第2天 05:40 | 詳細(xì) |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 鄭州 | 22:38 | 第2天 09:23 | 鄭州 | 第2天 09:23 | 詳細(xì) |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 鄭州 | 11:05 | 當(dāng)天 22:10 | 鄭州 | 當(dāng)天 22:10 | 詳細(xì) |
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 鄭州 | 當(dāng)天 20:00 | 詳細(xì) |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 鄭州 | 當(dāng)天 18:03 | 詳細(xì) |
| K183 | 快速 | 北京 | 南陽(yáng) | 13:06 | 第2天 06:07 | 鄭州 | 第2天 00:19 | 詳細(xì) |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 廣州 | 11:50 | 第2天 15:35 | 鄭州 | 當(dāng)天 22:38 | 詳細(xì) |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 鄭州 | 第2天 04:13 | 詳細(xì) |
| K329/K332 | 快速 | 天津 | 洛陽(yáng) | 19:52 | 第2天 08:59 | 鄭州 | 第2天 06:48 | 詳細(xì) |
| Z89 | 直達(dá)特快 | 石家莊 | 廣州 | 16:46 | 第2天 12:20 | 鄭州 | 當(dāng)天 20:25 | 詳細(xì) |
| K233/K236 | 快速 | 石家莊 | 上海 | 13:00 | 第2天 09:23 | 鄭州 | 當(dāng)天 18:13 | 詳細(xì) |
| G685/G688 | 高速動(dòng)車(chē) | 太原南 | 鄭州 | 17:41 | 當(dāng)天 21:53 | 鄭州 | 當(dāng)天 21:53 | 詳細(xì) |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 連云港東 | 19:30 | 第2天 14:20 | 鄭州 | 第2天 06:07 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。