鄭州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 鄭州 | 當(dāng)天 22:41 | 詳細(xì) |
| K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西寧 | 11:03 | 第2天 21:34 | 鄭州 | 第2天 01:00 | 詳細(xì) |
| K234/K235 | 快速 | 上海 | 石家莊 | 11:12 | 第2天 06:20 | 鄭州 | 第2天 00:45 | 詳細(xì) |
| K282/K283 | 快速 | 上海 | 成都 | 20:46 | 第3天 11:19 | 鄭州 | 第2天 09:09 | 詳細(xì) |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 烏魯木齊 | 14:39 | 第3天 15:08 | 鄭州 | 第2天 00:03 | 詳細(xì) |
| K2666/K2667 | 快速 | 蘇州 | 臨汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 鄭州 | 第2天 05:22 | 詳細(xì) |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 鄭州 | 第2天 14:58 | 詳細(xì) |
| K1142/K1143 | 快速 | 南通 | 洛陽 | 08:55 | 當(dāng)天 23:37 | 鄭州 | 當(dāng)天 21:25 | 詳細(xì) |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 16:03 | 第3天 15:13 | 鄭州 | 第2天 00:03 | 詳細(xì) |
| 1552/1553 | 普快 | 連云港東 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 鄭州 | 第2天 23:43 | 詳細(xì) |
| 1147/1150 | 普快 | 連云港東 | 寶雞 | 16:15 | 第2天 10:35 | 鄭州 | 第2天 00:24 | 詳細(xì) |
| K59/K62 | 快速 | 揚(yáng)州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 鄭州 | 第2天 06:36 | 詳細(xì) |
| K245/K248 | 快速 | 揚(yáng)州 | 成都 | 10:33 | 第2天 23:40 | 鄭州 | 當(dāng)天 23:07 | 詳細(xì) |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 鄭州 | 第2天 04:16 | 詳細(xì) |
| D272/D273 | 動車組 | 杭州東 | 鄭州 | 07:23 | 當(dāng)天 13:56 | 鄭州 | 當(dāng)天 13:56 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。