鄭州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 漢口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 鄭州 | 第2天 01:36 | 詳細(xì) |
| K2665/K2668 | 快速 | 臨汾 | 蘇州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 鄭州 | 第2天 00:25 | 詳細(xì) |
| Z12/Z13 | 直達(dá)特快 | 沈陽(yáng)北 | 廣州東 | 07:00 | 第2天 13:43 | 鄭州 | 當(dāng)天 21:43 | 詳細(xì) |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 鄭州 | 第2天 07:09 | 詳細(xì) |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 鄭州 | 第2天 12:45 | 詳細(xì) |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 鄭州 | 第2天 11:23 | 詳細(xì) |
| K715/K718 | 快速 | 大連 | 鄭州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 鄭州 | 第2天 13:50 | 詳細(xì) |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 鄭州 | 第2天 16:42 | 詳細(xì) |
| K125/K128 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 鄭州 | 第2天 12:56 | 詳細(xì) |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽(yáng) | 14:33 | 第3天 08:37 | 鄭州 | 第2天 20:18 | 詳細(xì) |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 重慶 | 14:53 | 第3天 16:53 | 鄭州 | 第2天 19:48 | 詳細(xì) |
| Z235/Z238 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 廣州東 | 21:36 | 第3天 08:22 | 鄭州 | 第2天 15:39 | 詳細(xì) |
| K925/K928 | 快速 | 哈爾濱 | 鄭州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 鄭州 | 第2天 14:22 | 詳細(xì) |
| D292/D293 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 鄭州 | 16:10 | 當(dāng)天 23:01 | 鄭州 | 當(dāng)天 23:01 | 詳細(xì) |
| D286/D287 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 鄭州 | 07:25 | 當(dāng)天 14:30 | 鄭州 | 當(dāng)天 14:30 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。