惠農(nóng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 北京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 北京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 天津 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 邯鄲 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 沈陽(yáng)北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 長(zhǎng)春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2636 | 普快 | 蘭州西 | 呼和浩特 | 10:48 | 第2天 06:03 | 蘭州西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 北京 | 07:40 | 第2天 19:42 | 敦煌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1518/K1519 | 快速 | 西寧 | 沈陽(yáng)北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 西寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K886/K887 | 快速 | 西寧 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 西寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K218/K219 | 快速 | 銀川 | 邯鄲 | 08:35 | 第2天 10:42 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1178 | 快速 | 銀川 | 北京 | 17:50 | 第2天 11:18 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2702 | 普快 | 銀川 | 呼和浩特 | 06:45 | 當(dāng)天 15:34 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z180 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。