哈爾濱火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7933 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 17:36 | 當天 19:11 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z175/Z178 | 直達特快 | 哈爾濱 | 杭州 | 22:30 | 第3天 06:05 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7927 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 16:25 | 當天 18:02 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T181/T184 | 空調(diào)特快 | 哈爾濱 | 漢口 | 06:59 | 第2天 10:53 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6901 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 07:10 | 當天 08:49 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7145 | 快速 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 22:13 | 第2天 04:55 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6917 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 18:06 | 當天 19:47 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7203 | 快速 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 22:22 | 第2天 05:35 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6915 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 16:56 | 當天 18:31 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7205 | 快速 | 哈爾濱 | 寶清 | 22:04 | 第2天 08:20 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6913 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 15:25 | 當天 17:05 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 08:27 | 當天 16:34 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6911 | 動車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 13:34 | 當天 15:12 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7118/K7119 | 快速 | 哈爾濱 | 鶴北 | 13:35 | 當天 21:07 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7291 | 快速 | 哈爾濱 | 北安 | 07:15 | 當天 11:52 | 哈爾濱 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。