廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7153 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 20:26 | 當(dāng)天 21:53 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7035 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:19 | 當(dāng)天 07:44 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7027 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 11:54 | 當(dāng)天 13:24 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6851 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 07:20 | 當(dāng)天 08:44 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6865 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 17:40 | 當(dāng)天 19:04 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6863 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 16:10 | 當(dāng)天 17:13 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6861 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 14:44 | 當(dāng)天 16:08 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6859 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 13:16 | 當(dāng)天 14:40 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6857 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 12:06 | 當(dāng)天 13:30 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6855 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 10:45 | 當(dāng)天 11:51 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6853 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 09:17 | 當(dāng)天 10:41 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6867 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 18:55 | 當(dāng)天 20:19 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7025 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 08:30 | 當(dāng)天 09:54 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7021 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 19:27 | 當(dāng)天 20:50 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7019 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 16:11 | 當(dāng)天 17:35 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。