廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7017 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:53 | 當(dāng)天 14:20 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6869 | 城際高速 | 廣州 | 肇慶 | 20:25 | 當(dāng)天 21:49 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7001 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:00 | 當(dāng)天 07:26 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7011 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 20:57 | 當(dāng)天 22:23 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7015 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 09:32 | 當(dāng)天 10:57 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3676/D3677 | 動(dòng)車組 | 廣州 | 南寧東 | 14:05 | 當(dāng)天 18:18 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2995/D2998 | 動(dòng)車組 | 廣州 | 桂林北 | 19:23 | 當(dāng)天 22:25 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2877/D2880 | 動(dòng)車組 | 廣州 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 17:05 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z190 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 鄭州 | 15:44 | 第2天 07:56 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z135/Z138 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z122/Z123 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 成都 | 22:02 | 第2天 23:09 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z90 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 石家莊 | 13:50 | 第2天 10:04 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z211 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 昆明 | 19:42 | 第2天 12:04 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z36 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 北京西 | 16:25 | 第2天 13:44 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z264/Z265 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 拉薩 | 11:45 | 第3天 17:30 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。