廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K364/K365 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9126/K9127 | 快速 | 廣州 | 永州 | 23:08 | 第2天 07:58 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K482/K483 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 21:02 | 第2天 22:43 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K226/K227 | 快速 | 廣州 | 蘭州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K210/K211 | 快速 | 廣州 | 寧波 | 20:20 | 第2天 17:19 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺(tái) | 09:12 | 第2天 21:50 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1096/K1097 | 快速 | 廣州 | 達(dá)州 | 08:42 | 第2天 09:22 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1005/K1008 | 快速 | 廣州 | 周口 | 13:44 | 第2天 13:07 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1172/K1173 | 快速 | 廣州 | 達(dá)州 | 10:36 | 第2天 13:48 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K202/K203 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 15:56 | 第2天 15:52 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K192/K193 | 快速 | 廣州 | 成都 | 15:08 | 第2天 20:21 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1296/K1297 | 快速 | 廣州 | 銀川 | 18:05 | 第3天 10:21 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K756/K757 | 快速 | 廣州 | 洛陽(yáng) | 19:08 | 第2天 19:30 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K776/K777 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 12:50 | 第2天 11:54 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。