廣州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1305 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 15:25 | 當天 22:55 | 廣州南 | 當天 22:55 | 詳細 |
| D941/D944 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 19:55 | 第2天 07:12 | 廣州南 | 第2天 07:12 | 詳細 |
| D935/D938 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:05 | 第2天 07:25 | 廣州南 | 第2天 07:25 | 詳細 |
| D931/D934 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:00 | 第2天 07:19 | 廣州南 | 第2天 07:19 | 詳細 |
| G1113 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 07:10 | 當天 14:46 | 廣州南 | 當天 14:46 | 詳細 |
| G1743 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當天 23:33 | 廣州南 | 當天 23:33 | 詳細 |
| G1403 | 高速動車 | 杭州東 | 廣州南 | 07:54 | 當天 15:38 | 廣州南 | 當天 15:38 | 詳細 |
| G635 | 高速動車 | 合肥南 | 廣州南 | 14:12 | 當天 23:15 | 廣州南 | 當天 23:15 | 詳細 |
| G1401 | 高速動車 | 南昌西 | 廣州南 | 07:27 | 當天 12:13 | 廣州南 | 當天 12:13 | 詳細 |
| G637 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 當天 13:11 | 廣州南 | 當天 12:29 | 詳細 |
| G633 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 當天 16:06 | 廣州南 | 當天 15:27 | 詳細 |
| G1405 | 高速動車 | 上饒 | 廣州南 | 11:18 | 當天 17:28 | 廣州南 | 當天 17:28 | 詳細 |
| G631 | 高速動車 | 南昌西 | 廣州南 | 08:00 | 當天 12:39 | 廣州南 | 當天 12:39 | 詳細 |
| G279 | 高速動車 | 濟南西 | 深圳北 | 07:39 | 當天 19:02 | 廣州南 | 當天 18:28 | 詳細 |
| G275/G278 | 高速動車 | 青島 | 廣州南 | 06:28 | 當天 19:13 | 廣州南 | 當天 19:13 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7822 | G6276 | D8901 | C1229 | G8541 | G2321/G2324 | C1238 | C2042 | D6335 | K8422 |
| D8341 | D3272/D3273 | D8213 | D6809 | K95 | C7616 | 5537/5540 | D7310 | G6528 | G8006 |
| D5145 | D5152 | T50 | C6806 | G1513 | D5112 | D5896 | D2323 | D27 | D2283 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。